sábado, 14 de maio de 2011

Uma aplicação financeira, realizada pelo regime de juros compostos à taxa de 20% ao ano, gerou, em cinco anos, um montante de R$ 2.448,00. Qual foi o capital aplicado nessa operação?
a) R$ 1.000,00
b) R$ 1.211,00
c) R$ 1.488,00
d) R$ 1.500,00
e) R$ 2.000,00

i: 20 % a a
n: 5 anos
m: 2.488,00
c: ?

2488= c(1+0,20)^5
2488=2,488c
c: 1.000,00
letra a

n 10% 20% 30% 40% 50%
1 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500
2 1,210 1,440 1,690 1,960 2,250
3 1,331 1,728 2,197 2,744 3,375
4 1,464 2,074 2,856 3,842 5,063
5 1,611 2,488 3,713 5,378 7,594
6 1,772 2,986 4,827 7,530 11,391
7 1,949 3,583 6,275 10,541 17,086
8 2,144 4,300 8,157 14,758 25,629
9 2,358 5,160 10,604 20,661 38,443
10 2,594 6,192 13,786 28,925 57,665
11 2,853 7,430 17,922 40,496 86,498
12 3,138 8,916 23,298 56,694 129,746


Durante quanto tempo permaneceu aplicado o capital de R$ 2.000,00, no regime de juros compostos, para gerar um montante de R$ 15.060,00, à taxa de 40% ao ano?
a) Três anos
b) Quatro anos
c) Cinco anos
d) Seis anos
e) Sete anos

n: ?
c: 2000
m: 15.060,00
i: 40% aa

15060=2000 (1+0,40)^n
7,53= 1,40^n
n=6
verificar na tabela abaixo
coluna de 40% = 7,53

n 10% 20% 30% 40% 50%
1 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500
2 1,210 1,440 1,690 1,960 2,250
3 1,331 1,728 2,197 2,744 3,375
4 1,464 2,074 2,856 3,842 5,063
5 1,611 2,488 3,713 5,378 7,594
6 1,772 2,986 4,827 7,530 11,391
7 1,949 3,583 6,275 10,541 17,086
8 2,144 4,300 8,157 14,758 25,629
9 2,358 5,160 10,604 20,661 38,443
10 2,594 6,192 13,786 28,925 57,665
11 2,853 7,430 17,922 40,496 86,498
12 3,138 8,916 23,298 56,694 129,746




4 comentários:

  1. O valor correto do montante quando você começa a fórmula é 15.060 e não 15.600 como está no seu exemplo.

    ResponderExcluir
  2. É muito legal .. parabéns pela iniciativa ...

    ResponderExcluir